Paires | |
OPEN EXCELLENCE | M. Gilbert BRISSET – M. Ivan CAILLIAU |
OPEN HONNEUR | M. Francis MARCINIAK – M. Alain ZATTI |
OPEN PROMOTION | M. Francis LARIVIERE - M. Ludovic CROENNE |
ESPERANCE | M. François RIVIERE – M. Olivier BENOIT |
MIXTE EXCELLENCE | Mme Emmanuella DE LA SERRE – M. Gilbert BRISSET |
MIXTE HONNEUR | Mme Bernadette MALLEVAEY – M. Jacques RENONCOURT |
MIXTE PROMOTION | Mme Elisabeth BAURAIN – M. Gérard BAURAIN |
DAMES EXCELLENCE | Mme Maryse DECQ – Mme Annie ARTUS |
DAMES HONNEUR | Mme Roselyne DUFOUR – Mme Viviane CLAISSE |
DAMES PROMOTION | Mme Anne Marie TAUFOUR – Mme Maryvonne DE BEURMANN |
SENIOR OPEN EXCELLENCE | M. Michel SACHY – M. Jacques KANIEWSKI |
SENIOR OPEN HONNEUR | M. Guy GOMEL – M. Henri PECOT |
SENIOR OPEN PROMOTION | M. Pierre DEHOUCK – M. Joel POHIER |
SENIOR MIXTE EXCELLENCE | Mme Michèle BUIRE – M. Francis BUIRE |
SENIOR MIXTE HONNEUR | Mme Nicole PAULUS – M. Meier SZIKMANN |
SENIOR MIXTE PROMOTION | Mme Mauricette DENYS FOUCAUT – M. Philippe FOUQUET |
Quatre | |
OPEN EXCELLENCE | M. DEMEESTERE - M. PICCAVET - Mme BODDAERT - M. BODDAERT - Mme DESURMONT - M. BOUTTERY |
OPEN HONNEUR | M. FONTAINE – M. MAZURIER – M. FAUQUET - M. LEGRAND – Mme HOFFMANN. – M. HOFFMANN |
OPEN PROMOTION | Mme GERARD – Mme JARRY – Mme GENY - Mme DAUNIZEAU - M. DAUNIZEAU - M. LEFEBVRE |
ESPERANCE | Mlle BULTEL - Mme SINGER - M. CREPIN - M. RAIMOND |
MIXTE EXCELLENCE | Mme ROSSARD – Mme BREWIAK – Mme LABAERE - M. LABAERE – M. ROMANOWSKI – M. JAGNIEWSKI |
MIXTE HONNEUR | M. CAILLUYER – Mme DANIELEWSKI - Mme SEMOULIN – M. BUSIN |
MIXTE PROMOTION | M. GUYOT – Mme GUYOT - Mme DESCHAMPS - Mme DENYS FOUCAUT – M. FOUQUET - M. FORNET |
DAMES HONNEUR | Mme DELATTRE – Mme CHOQUELLE - Mme VANDERSCHOOTEN - Mme BACQUAERT - Mme – Mme SASSERANT - Mme SIX |
DAMES PROMOTION | Mme GAMBIER – Mme DESSAINT - Mme DELEPOULLE - Mme PERRIEN – Mme MOREL - Mme CACHART |
SENIOR OPEN EXCELLENCE | M. CUISINIER – M. MASURE - M. DUROT - M. LE FRANCOIS - Mme PAPON - M. PAPON - M. PICCAVET – M. REMY |
SENIOR OPEN HONNEUR | Mme GUIOT – Mme LAPORTE – Mme VANCOSTENOBEL - M. RAMET – M. WATINE |
SENIOR OPEN PROMOTION | M. DELATTRE – Mme MASCAUX - M. LOTIGIE BROWAEYS - M. DELPORTE – M. SAUDO |
SENIOR MIXTE EXCELLENCE | M. BOGACKI – Mme CHALLIER - Mme LOTTE - Mme GORISSE – M. LEFLON - M. DE LUNA - M. CHALLIER |
SENIOR MIXTE HONNEUR | Mme GUIOT – Mme LAPORTE - Mme VANCOSTENOBEL - M. RAMET – M. WATINE |
SENIOR MIXTE PROMOTION | M. LEIGNEL – Mme CACHART - Mme LOIZEAU - Mme LANGHAM - M. TRANI - M. DEHOUCK - M. POHIER |
INTERCLUBS DIVISION 1A | ( B. C. de Lille ) M. PARAIN – M. LEFLON – M. CUISINIER - M. DUBUS – M. SKWERES |
INTERCLUBS DIVISION 1B | ( B. C. Wasquehal ) M. DE BOCK - M. VAN CAUBERGH - M. BENIADA - M. NORMAN |
INTERCLUBS DIVISION 2 | ( B.C de Lille ) M. DELMOTTE – M. CHARPENET - M. VERCLYTTE – M. DEGRAEVE |
INTERCLUBS DIVISION 3 | ( B.C. Hénin Beaumont ) M. MARCINIAK – Mme DUPONT - Mme GODEFROID – Mme MONTAIGNE - Mme DEVANNE - M. ZATTI |
INTERCLUBS DIVISION 4 | ( B.C. Atout Bridge Marcq ) M. RATTEZ – Mme DELETOILLE - M. SAUDO – M. BOITTEAUX |
Paires | |
DIVISION NATIONALE 3 | M. Yves PARAIN - M. Xavier DUBUS |
OPEN HONNEUR | M. Régis BERGERY - Mme Florence CARRE |
MIXTE EXCELLENCE | Mme Annie SABOUNTCHI - M. Marcel LEFLON |
MIXTE HONNEUR | Mme Viviane DANIELEWSKI - M. Roger CAILLUYER |
Quatre | |
DIVISION NATIONALE 4 | M. ALPERN – Mme GEST – M. GENIER - M. LANSIAUX – M. LHOMME – M. SKWERES |
OPEN EXCELLENCE | M. THOMAS - Mme AUDEVAL - M. BERRAOUI - M. BOURGOIS - M. DEMOL - M. MASQUELIER |
OPEN HONNEUR | M. LOUGUET - Mme MAQUERRE - Mme LAMIOT - M. MENEY – M. PAVY |
MIXTE EXCELLENCE | Mme ROSSART – Mme BREWIAK – Mme LABAERE - M. LABAERE – M. ROMANOWSKI – M. JAGNIEWSKI |
MIXTE HONNEUR | M. LOUGUET – Mme MAQUERRE - Mme LAMIOT - M. MENET – M. PAVY |
DAMES EXCELLENCE | Mme SABOUNTCHI - Mme LOTTE - Mme BOLLIER - Mme BUIRE - Mme VENDEVILLE - Mme CHALLIER |
SENIOR HONNEUR | M. BENOIT - Mme MAERTENS - Mme LENOIR - Mme DEBLOCQ - M. HUBERT - M. KIRFEL - M. ANTONIETTI |
SENIOR MIXTE EXCELLENCE | M. BUIRE - Mme BUIRE - Mme BOLLIER - Mme BRISSET - M. BRISSET - M. COURTIN |
SENIOR MIXTE PROMOTION | M. DELPORTE - Mme GRIMONPREZ - Mme LESAFFRE - Mme HUET - M. LOTIGIE BROWAEYS |
INTERCLUBS DIVISION 1B | (Wimereux) M. GLORIE - Mme BRISSET - M. BRISSET - M. CAILLIAU - M. COURTIN - M. LABALETTE |
INTERCLUBS DIVISION 2 | (Wimereux) Mme GOUGET DE LANDRES - Mme POPIEUL - Mme GRENU - M. POPIEUL - M. BEDOY - M. LEPRETRE |
INTERCLUBS DIVISION 3 | (Wasquehal) M. DUPAS - Mme BEYRIEUX - M. CANIGHER - M. RAMET - M. SOREZ - M. WATINE |
JUNIOR/2 |
M. Yvan CAILLIAU – M. Zigfrid ZVEZDIN |
MIXTE HONNEUR/2 |
Mme Hélène AMBARD - M. Pierre HERMANT |
CADET/4 |
M. Thomas SIX - M. Maxime VITSE - Maxime RAYMOND - Mme Wilhelmine SCHLUMBERGER |
DAMES EXCELLENCE /4 |
Mme SABOUNTCHI - Mme VENDEVILLE - Mme LOTTE - Mme CHALLIER - Mme BOLLIER - Mme BUIRE |
EXCELLENCE/2 |
M. Gilbert BRISSET - Yvan CAILLIAU |
OPEN PROMOTION/2 |
Mme Dorothée DELETOILLE - M. Bernard SAUDO |
SENIOR MIXTE HONNEUR/4 |
M. CAILLUYER - Mme DANIELEWSKI - Mme ANDRE - Mme DENOYELLE - M. BERGERY - M. SAVEL |
DIVISION NATIONALE 1 par quatre |
7ème : Patrick NAELS - Gilles CRESTEY - Pierre-Jean LOUCHART - Claude DADOUN – Philippe BELLOSTA – Maxime ROTENBERG |
DIVISION NATIONALE 3 par quatre |
6ème : Yves PARAIN - Didier CUISINIER - Xavier DUBUS - Dominique MASURE - Pierre Edouard BUSSENOT - René MONMARTHE |
DIVISION NATIONALE 4 par quatre |
13ème : Alain ALPERN - Hélène GEST - Jean Paul GENIER - Michel LANSIAUX - Jean Marie LHOMME - Sébastien SKWERES |
DIVISION NATIONALE 1 par paire |
4ème : Guillaume GRENTHE - Jérôme GRENTHE |
DIVISION NATIONALE 2 par paire |
2ème : Patrick NAELS – Gilles CRESTEY |